Prekių nėra
Nauja
Chaki spalvos, patogi laisvalaikio suknelė su kišenėmis. Plati apykaklė leidžia keisti suknelės modelį, dėvint kaip gobtuvą arba tiesiog šiltai priglundančią prie kaklo. Neapsitempus, nevaržanti judesių suknelė puikiai tiks pasipuošti kasdienai. Sudėtis: medvilnė 70 proc., poliesteris 25 proc., elastanas 5 proc. Modelio ūgis - 172cm., dėvi S dydžio suknelę. Ilgis ~ 100-102 cm. Rekomenduojame prieš perkant pažiūrėti dydžių lentelę. Dydžių lentelę rasite žemiau.
Kilmės šalis | ES |
Pagrindinė gaminio spalva (filtrams) | Žalia |
Gaminio spalvos | Chaki |
Gaminio medžiagos margumas | Vienspalvė |
Gamintojas | INFINITE YOU |
- medvilnė | 70 % |
- poliesteris | 25 % |
- elastanas | 5 % |
Tai standartinė šio gamintojo dydžių lentelė. Jei reikia tikslesnių matavimų, susisiekite su mumis.
-Dydžiai | Drabužių dydžiai (EU) | Krūtinės apimtis (cm) | Juosmens apimtis (cm) | Klubų apimtis (cm) |
---|---|---|---|---|
2XS | ||||
XS | ||||
XS/S | ||||
S | 36 | 86-89 | 66-69 | 91-94 |
S/M | ||||
M | 38 | 90-93 | 70-73 | 95-98 |
M/L | ||||
L | 40 | 94-97 | 74-77 | 99-103 |
L/XL | ||||
XL | 42 | 98-101 | 78-81 | 104-107 |
XL/2XL | ||||
2XL | 44 | 102-105 | 82-85 | 108-111 |
2XL/3XL | ||||
3XL | ||||
3XL/4XL | ||||
4XL | ||||
4XL/5XL | ||||
5XL | ||||
5XL/6XL | ||||
6XL | ||||
6XL/7XL | ||||
7XL | ||||
7XL/8XL | ||||
8XL | ||||
8XL/9XL | ||||
9XL | ||||
9XL/10XL | ||||
10XL | ||||
Vnt. | ||||
Universalus | ||||
Universalus 2 | ||||
XS/S/M (universalus) | ||||
S/M/L (universalus) | ||||
L/XL/2XL (universalus) | ||||
XL/2XL/3XL (universalus) | ||||
43/46 | ||||
39/42 | ||||
42/105 | ||||
40/100 | ||||
34/75 | ||||
38/85 | ||||
40/90 | ||||
42/95 | ||||
44/100 | ||||
44/110 | ||||
46/115 | ||||
36/80 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
30 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
45 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
46 | ||||
48 | ||||
50 |
Tai standartinė šio gamintojo dydžių lentelė. Jei reikia tikslesnių matavimų, susisiekite su mumis.
-Dydžiai | Drabužių dydžiai (EU) | Krūtinės apimtis (cm) | Juosmens apimtis (cm) | Klubų apimtis (cm) |
---|---|---|---|---|
2XS | ||||
XS | ||||
XS/S | ||||
S | ||||
S/M | 36/38 | 86-93 | 66-73 | 91-98 |
M | ||||
M/L | ||||
L | ||||
L/XL | 40/42 | 94-101 | 74-81 | 99-107 |
XL | ||||
XL/2XL | ||||
2XL | ||||
2XL/3XL | ||||
3XL | ||||
3XL/4XL | ||||
4XL | ||||
4XL/5XL | ||||
5XL | ||||
5XL/6XL | ||||
6XL | ||||
6XL/7XL | ||||
7XL | ||||
7XL/8XL | ||||
8XL | ||||
8XL/9XL | ||||
9XL | ||||
9XL/10XL | ||||
10XL | ||||
Vnt. | ||||
Universalus | ||||
Universalus 2 | ||||
XS/S/M (universalus) | ||||
S/M/L (universalus) | ||||
L/XL/2XL (universalus) | ||||
XL/2XL/3XL (universalus) | ||||
43/46 | ||||
39/42 | ||||
42/105 | ||||
40/100 | ||||
34/75 | ||||
38/85 | ||||
40/90 | ||||
42/95 | ||||
44/100 | ||||
44/110 | ||||
46/115 | ||||
36/80 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
30 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
45 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
46 | ||||
48 | ||||
50 |