Prekių nėra
Nauja
Turimos prekės sandelyje, pristatymas per 1-2 d.d. | Suknelės |
Kilmės šalis | Vokietija |
Pagrindinė gaminio spalva (filtrams) | Mėlyna |
Gaminio medžiagos margumas | Marga |
Medžiagos sudėtis: | - |
Ilgis ~ 98 cm.
Medžiagos sudėtis:
100% polimidas,
100% poliesteris
Tai standartinė šio gamintojo dydžių lentelė. Patikslinimai, jei tokie yra, pateikiami prekės aprašyme. Jei reikia tikslesnių matavimų, susisiekite su mumis.
-Dydžiai | Drabužių dydžiai (EU) | Krūtinės apimtis (cm) | Juosmens apimtis (cm) | Klubų apimtis (cm) |
---|---|---|---|---|
2XS | ||||
XS | ||||
XS/S | ||||
S | 36 | 86-90 | 66-70 | 89-94 |
S/M | ||||
M | 38 | 90-96 | 70-74 | 94-99 |
M/L | ||||
L | 40 | 96-98 | 74-76 | 99-104 |
L/XL | ||||
XL | 42 | 98-102 | 76-80 | 104-108 |
XL/2XL | ||||
2XL | 44 | 102-108 | 80-86 | 108-114 |
2XL/3XL | ||||
3XL | 46 | 108-116 | 86-92 | 112-118 |
3XL/4XL | ||||
4XL | 48 | 116-122 | 92-98 | 118-124 |
4XL/5XL | ||||
5XL | 50 | 122-128 | 98-104 | 124-130 |
5XL/6XL | ||||
6XL | 52 | 128-134 | 104-110 | 130-136 |
6XL/7XL | ||||
7XL | 54 | 134-140 | 110-116 | 136-142 |
7XL/8XL | ||||
8XL | 56 | 140-146 | 116-122 | 142-148 |
8XL/9XL | ||||
9XL | 58 | 146-152 | 122-128 | 148-154 |
9XL/10XL | ||||
10XL | 60 | 152-158 | 128-134 | 154-160 |
Vnt. | ||||
Universalus | ||||
Universalus 2 | ||||
XS/S/M (universalus) | ||||
S/M/L (universalus) | ||||
L/XL/2XL (universalus) | ||||
XL/2XL/3XL (universalus) | ||||
43/46 | ||||
39/42 | ||||
42/105 | ||||
40/100 | ||||
34/75 | ||||
38/85 | ||||
40/90 | ||||
42/95 | ||||
44/100 | ||||
44/110 | ||||
46/115 | ||||
36/80 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
30 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
45 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
46 | ||||
48 | ||||
50 |