Prekių nėra
Nauja
Rekomenduojame prieš perkant pažiūrėti dydžių lentelę. Dydžių lentelę rasite žemiau.
Kilmės šalis | ES |
Pagrindinė gaminio spalva (filtrams) | Smėlinė |
Gaminio spalvos | Tamsiai smėlinė |
Gaminio medžiagos margumas | Vienspalvė |
Gamintojas | FIGL |
Medžiagos sudėtis: | - |
- viskozė | 95 % |
- elastanas | 5 % |
Tai standartinė šio gamintojo dydžių lentelė. Jei reikia tikslesnių matavimų, susisiekite su mumis.
-Dydžiai | Drabužių dydžiai (EU) | Krūtinės apimtis (cm) | Juosmens apimtis (cm) | Klubų apimtis (cm) |
---|---|---|---|---|
2XS | ||||
XS | 34 | 81-84 | 62-65 | 88-91 |
XS/S | ||||
S | 36 | 85-88 | 66-69 | 92-95 |
S/M | ||||
M | 38 | 89-92 | 70-73 | 96-98 |
M/L | ||||
L | 40 | 93-96 | 74-77 | 99-102 |
L/XL | ||||
XL | 42 | 97-100 | 78-81 | 103-106 |
XL/2XL | ||||
2XL | 44 | 101-105 | 82-86 | 107-110 |
2XL/3XL | ||||
3XL | 46 | 106-110 | 87-91 | 111-115 |
3XL/4XL | ||||
4XL | ||||
4XL/5XL | ||||
5XL | ||||
5XL/6XL | ||||
6XL | ||||
6XL/7XL | ||||
7XL | ||||
7XL/8XL | ||||
8XL | ||||
8XL/9XL | ||||
9XL | ||||
9XL/10XL | ||||
10XL | ||||
Vnt. | ||||
Universalus | ||||
Universalus 2 | ||||
XS/S/M (universalus) | ||||
S/M/L (universalus) | ||||
L/XL/2XL (universalus) | ||||
XL/2XL/3XL (universalus) | ||||
43/46 | ||||
39/42 | ||||
42/105 | ||||
40/100 | ||||
34/75 | ||||
38/85 | ||||
40/90 | ||||
42/95 | ||||
44/100 | ||||
44/110 | ||||
46/115 | ||||
36/80 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
30 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
45 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
46 | ||||
48 | ||||
50 |