Prekių nėra
Nauja
Turimos prekės sandelyje, pristatymas per 1-2 d.d. | Suknelės |
Kilmės šalis | ES |
Pagrindinė gaminio spalva (filtrams) | Rožinė |
Gaminio spalvos | Šviesiai rožinė |
Gaminio medžiagos margumas | Vienspalvė |
Gamintojas | Vera Fashion |
Medžiagos sudėtis: | - |
- poliesteris | 60 % |
- viskozė | 40 % |
Suknelės ilgis ~ 96-100 cm.
Tai standartinė šio gamintojo dydžių lentelė. Jei reikia tikslesnių matavimų, susisiekite su mumis.
-Dydžiai | Drabužių dydžiai (EU) | Krūtinės apimtis (~cm) | Juosmens apimtis (~cm) | Klubų apimtis (~cm) |
---|---|---|---|---|
2XS | ||||
XS | ||||
XS/S | ||||
S | 36 | 84-86 | 68-72 | 90-94 |
S/M | ||||
M | 38 | 86-90 | 70-76 | 94-96 |
M/L | ||||
L | 40 | 90-94 | 74-80 | 96-100 |
L/XL | ||||
XL | 42 | 94-98 | 76-84 | 100-104 |
XL/2XL | ||||
2XL | 44 | 98-102 | 80-88 | 104-108 |
2XL/3XL | ||||
3XL | 46 | 102-108 | 86-90 | 108-113 |
3XL/4XL | ||||
4XL | 48 | 108-112 | 90-96 | 113-119 |
4XL/5XL | ||||
5XL | ||||
5XL/6XL | ||||
6XL | ||||
6XL/7XL | ||||
7XL | ||||
7XL/8XL | ||||
8XL | ||||
8XL/9XL | ||||
9XL | ||||
9XL/10XL | ||||
10XL | ||||
Vnt. | ||||
Universalus | ||||
Universalus 2 | ||||
XS/S/M (universalus) | ||||
S/M/L (universalus) | ||||
L/XL/2XL (universalus) | ||||
XL/2XL/3XL (universalus) | ||||
43/46 | ||||
39/42 | ||||
42/105 | ||||
40/100 | ||||
34/75 | ||||
38/85 | ||||
40/90 | ||||
42/95 | ||||
44/100 | ||||
44/110 | ||||
46/115 | ||||
36/80 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
30 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
45 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
46 | ||||
48 | ||||
50 |